澎湃Logo
下载客户端

登录

  • +1

沪昆高铁因故延期开通,昆明铁路局:今年年内“一定能开通”

乔长红/都市时报
2016-11-11 14:51
来源:澎湃新闻
中国政库 >
字号

11月10日,来自昆明铁路局的权威消息证实:沪昆高铁因故要延期开通。

昆明铁路局相关负责人表示,今年11月30日肯定无法开通。至于开通的具体时间,昆铁表示,接到中国铁路总公司的通知后,将第一时间向社会公布,票价等信息也会一并公布。但可以确定的是,沪昆高铁今年年内一定能开通。

昨天,网络上流传出疑似铁路系统的内部文件。文件显示,沪昆高铁具备开通条件的时间是12月28日。而云南另外两条高铁的情况也有提及:云桂高铁12月26日具备开通条件,昆玉高铁12月15日具备开通条件。

网上惊现“昆明南站高铁到发时刻表” 业内人士称可信度高

在网友热议“高铁将延期开通”的消息时,一份涉及昆明的“高铁动车运行时刻表”也在网上流传。

都市时报记者向昆明铁路局相关人士求证该“时刻表”时,铁路局表示,暂时未接到中国铁路总公司有关新开高铁线路时刻表的任何信息,如果接到,将第一时间向社会公布,方便旅客出行。

不过,有业内人士看过这个“时刻表”后表示,该表可信度相当高,“应该八九不离十”。

序号 车次 运行区域 运行距离 始发时间 终到时间 用时

1 G285 济南西-昆明南 2636 8:14 22:14 14时00分

2 G286 昆明南-济南西 7:29 21:33 14时04分

3 G403 北京西-昆明南 2644 7:05 19:58 12时53分

4 G404 昆明南-北京西 8:43 21:56 13时13分

5 G405 北京西-昆明南 10:05 22:24 12时19分

6 G406 昆明南-北京西 11:05 23:16 12时11分

7 G1371 上海虹桥-昆明南 2252 7:22 19:07 11时45分

8 G1372 昆明南-上海虹桥 8:25 19:04 11时15分

9 G1373 上海虹桥-昆明南 8:55 19:31 10时36分

10 G1374 昆明南-上海虹桥 10:04 22:16 12时12分

11 G1375 上海虹桥-昆明南 11:16 22:54 11时38分

12 G1376 昆明南-上海虹桥 10:47 22:56 12时09分

13 G1377 南京南-昆明南 2537 7:39 21:24 13时45分

14 G1378 昆明南-南京南 7:44 21:04 13时20分

15 G1379 南京南-昆明南 7:42 20:29 12时47分

16 G1380 昆明南-南京南 7:38 20:19 12时41分

17 G1421 杭州东-昆明南 2093 7:31 18:02 10时49分

18 G1422 昆明南-杭州东 12:00 22:58 10时58分

19 G1511 南昌西-昆明南 1510 8:18 15:27 7时09分

20 G1514 昆明南-南昌西 15:05 22:52 7时02分

21 G1525 武汉-昆明南 1515 8:41 15:05 7时24分

22 G1526 昆明南-武汉 15:26 21:51 6时25分

23 G1535 郑州东-昆明南 1988 10:27 20:53 10时26分

24 G1536 昆明南-郑州东 11:43 21:04 9时57分

25 G1682/3 昆明南-厦门北 2347 8:55 21:47 12时52分

26 G1684/1 厦门北-昆明南 10:04 22:45 12时41分

27 G2111 长沙南-昆明南 1168 7:23 13:33 6时10分

28 G2112 昆明南-长沙南 7:05 13:54 6时04分

29 G2113 长沙南-昆明南 7:05 14:00 6时10分

30 G2114 昆明南-长沙南 9:02 15:03 6时10分

31 G2115 长沙南-昆明南 8:03 14:33 6时03分

32 G2116 昆明南-长沙南 14:00 20:16 6时16分

33 G2117 长沙南-昆明南 9:13 15:18 6时05分

34 G2118 昆明南-长沙南 14:22 20:45 6时23分

35 G2119 长沙南-昆明南 14:47 21:12 6时25分

36 G2120 昆明南-长沙南 15:03 21:23 6时20分

37 G2121 长沙南-昆明南 15:52 22:04 6时12分

38 G2122 昆明南-长沙南 16:07 22:05 5时58分

39 G2922/3 深圳北-昆明南 1402 15:25 22:29 7时04分

40 G2924/1 昆明南-深圳北 8:18 15:02 6时44分

41 G2926/7 深圳北-昆明南 8:00 14:52 6时52分

42 G2928/5 昆明南-深圳北 15:04 22:31 6时51分

43 G2942/3 桂林北-昆明南 861.4 8:00 12:48 4时48分

44 G2944/1 昆明南-桂林北 7:22 12:07 4时45分

45 G2946/7 桂林北-昆明南 12:27 17:26 4时59分

46 G2948/5 昆明南-桂林北 13:13 17:55 4时42分

47 G2950/1 桂林北-昆明南 18:22 23:00 4时38分

48 G2952/49 昆明南-桂林北 17:05 22:35 4时45分

49 G2961 贵阳北-昆明南 462.7 7:03 10:02 2时32分

50 G2962 昆明南-贵阳北 7:06 9:34 2时28分

51 G2963 贵阳北-昆明南 8:22 11:01 2时39分

52 G2964 昆明南-贵阳北 7:57 10:29 2时32分

53 G2965 贵阳北-昆明南 10:00 12:32 2时32分

54 G2966 昆明南-贵阳北 10:27 13:00 2时33分

55 G2967 贵阳北-昆明南 11:02 13:45 2时25分

56 G2968 昆明南-贵阳北 11:27 13:53 2时26分

57 G2969 贵阳北-昆明南 13:28 16:00 2时32分

58 G2970 昆明南-贵阳北 13:00 15:32 2时32分

59 G2971 贵阳北-昆明南 14:02 16:59 2时39分

60 G2972 昆明南-贵阳北 14:01 16:43 2时33分

61 G2973 贵阳北-昆明南 16:02 18:34 2时32分

62 G2974 昆明南-贵阳北 16:22 18:55 2时33分

63 G2975 贵阳北-昆明南 17:05 19:46 2时41分

64 G2976 昆明南-贵阳北 17:02 19:46 2时26分

65 G2977 贵阳北-昆明南 19:02 21:52 2时32分

66 G2978 昆明南-贵阳北 19:00 21:33 2时33分

67 G2979 贵阳北-昆明南 20:12 22:35 2时23分

68 G2980 昆明南-贵阳北 20:01 22:29 2时19分

(原标题为《沪昆高铁要延期开通 昆明铁路局:年内一定能开通》)

    澎湃新闻报料:021-962866
    澎湃新闻,未经授权不得转载
    +1
    收藏
    我要举报

            扫码下载澎湃新闻客户端

            沪ICP备14003370号

            沪公网安备31010602000299号

            互联网新闻信息服务许可证:31120170006

            增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

            © 2014-2024 上海东方报业有限公司

            反馈