- +1
公证服务项目目录和收费标准
上海市实行政府定价的公证服务项目目录
| 序号 | 公证服务项目 | 最高收费标准 |
| 一、证明法律事实类公证 | ||
| 1 | 证明合同、协议 | 标的额100万元及以下部分,收取0.3%, (按比例收费不到300元按300元计);100万元至400万元(含)部分,收取0.2%; 400万元以上部分,收取0.03%。 |
| 2 | 证明赡养协议、扶养协议、变更抚养权协议等民事协议 | 每件收费100元 |
| 3 | 证明资助出国留学协议等 | 每件收费200元 |
| 4 | 证明申办养老金、劳动保险金、子女助 学金、抚恤金、救济金等相关公证 | 每件收费50元 |
| 5 | 办理遗嘱公证 | 每件收费400元 (不涉及财产的200元) |
| 6 | 确认遗嘱效力 | 按受益额的1.5%收取 |
| 7 | 证明不涉及房产的财产(含财产 性权益)继承,赠与和遗赠(继承权公证、用于继承的亲属关系 公证、赠与合同公证、受赠或受 遗赠书公证等) | 受益额50万元以下部分(含50万元),按0.8%收取,按比例收费不到200元的按200元收取;50万元以上至500万元部分 (含500万元),按0.6%收取;500万元以上至1000万元部分(含1000万元),按0.5%收取;1000万元以上部分,按0.1%收取。证明单方赠与或受赠的,减半收取。 |
| 8 | 证明涉及房产的财产继承,赠与 和遗赠(如继承权公证、用于继 承的亲属关系公证、赠与合同公 证、受赠或受遗赠书公证等) | 按受益份额的面积计算(尾数部分,不足一平米按一平方米计), 每平方米80元。证明单方赠与或受赠的,减半收取。 |
| 9 | 证明出生、生存、死亡、身份、经 历、学历、国籍、婚姻状况、亲属 关系、未受(受过)刑事处分等 | 每件收费80元 |
| 10 | 证明法人和其他组织的资格、资信 | 每件收费500元 |
| 11 | 证明不可抗力事件 | 每件收费400元 |
| 12 | 制作票据拒绝证书 | 每件收费400元 |
| 13 | 提存公证 | 按标的额的0.3%收取。代申请人支付的 保管费另按实收取。 |
| 14 | 赋予债权文书具有强制执行效力 | 按债务总额的0.3%收取 |
| 15 | 对声明书(含声明行为)、委托书(含委托行为)、保证书的公证 | 公民个人申办的每件收费300元;法人及其他组织申办的每件收费500元。 |
| 二、证明文件文书类公证 | ||
| 16 | 证明知识产权的享有、转让和使用许可文书 | 每件收费500元 |
| 17 | 证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、会议决议或其他法律文书 | 每件收费500元 |
| 18 | 证明健康状况、指纹、尸体检验、尸体火化等法律文书 | 每件收费200元 |
| 19 | 证明纳税证明等法律文书 | 每件收费200元 |
| 20 | 证明其他有法律意义的文书,如文件的副本、节本、译本、复印本与原本相符等 | 每件收费100元 |
上海市宝山公证处实行市场调节价事项目录
| 序号 | 公证事项 | 收费标准 | |||
| 一、证明法律行为 | |||||
| 1 | 证明涉及财产关系的民事合同、协议 | 标的额100万元及以下部分,收取0.3%,(按比例收费不到300元按300元计);100万元至400万元(含)部分,收取 0.2%;400万元以上部分,收取0.03%。 | |||
| 2 | 证明不涉及财产或无具体标的、标的价值不确定的民事合同、协议 | 1000元起(依服务事项协商) | |||
| 3 | 证明房屋动迁协议拆迁补偿安置协议等 | 每件3000元 | |||
| 4 | 合同(协议)或其他文书上的签名、印鉴属实等 | 自然人300元起,法人500元起(依服务事项协商) | |||
| 5 | 证明其他法律行为 | 依具体事项协商确定 | |||
| 二、证明有法律意义的事实 | |||||
| 6 | 证明自然人的结婚证、毕业证书、学位证书、居民身份证、居民户口簿、机动车驾驶证、护照、成绩单、出生医学证明 | 每件100元 | |||
| 7 | 证明自然人的离婚证、离婚协议书(指在民政部门、档案馆留存的)、离婚判决(调解)书、生效证明 | 每件200元 | |||
| 8 | 证明自然人曾用名(又名、译名、别名)、选票、职务(职称)、职业资格、户籍注销、住所地、离休(退休、离职)证、职称证书 | 每件200元 | |||
| 9 | 证明自然人的股权、收入状况(证明)、存款 | 每件500元 | |||
| 10 | 查无档案记载 | 每件收费1000元起,根据办理难度双方协商确定 | |||
| 11 | 法人、其他组织住所地、法人资格、非法人组织资格、法人经历 | 每件500元 | |||
| 12 | 法人及其他组织股权、知识产权、存款、不动产物权、收入状况 | 每件1000元 | |||
| 13 | 证明其他有法律意义的事实和文书 | 依具体事项协商 | |||
| 三、证据保全 | |||||
| 14 | 对证人证言、书证保全 | 每件1000元起,根据办理时长、办理难度双方协商确定。 | |||
| 15 | 视听资料、电子数据保全 | 每件3000元起,根据办理时长、办理难度双方协商确定。 | |||
| 16 | 侵权行为和事实保全 | 每件3000元起,根据办理时长、办理难度双方协商确定。 | |||
| 17 | 其他保全 | 每件3000元起,根据办理时长、办理难度双方协商确定。 | |||
| 18 | 财产清点(含银行保管箱)、清算及监督 | 每件收费3000元起,根据办理时长、办理难度双方协商确定。 | |||
| 四、现场监督及依法办理的相关法律事务 | |||||
| 19 | 现场监督公司创立大会、股东大会、董事会的召开和决议的通过、破产清算大会等 | 每件20000元起(依服务事项协商) | |||
| 20 | 车位销售摇号排序;车位、商品房选房 | 涉及的保全证据公证每件收费5000 元起:摇号排序的现场监督公证每件 30000 元起;根据办理时长、办理难度双方协商确定并签订法律服务合同 | |||
| 21 | 动迁安置房选房摇号排序 | 每件5000元起(每个序号400元,不足5000元按5000元计,涉及其他相关服务的,依服务事项协商) | |||
| 22 | 土地使用权出让挂牌 | 市公协统一协商定价 | |||
| 23 | 开奖公证、摇号公证、拍卖公证、招投标开标、决标公证等 | 每件3000元起(依服务事项协商) | |||
| 24 | 证明股票发行等 | 每件20000-80000元 | |||
| 25 | 股东更名 | 每件3500元 | |||
| 26 | 股东资格承继 | 受益额50万元以下部分(含50万元),按0.8%收取,50万元以上至500万元部分(含500万元),按0.6%收取;500万元以上至1000万元部分(含1000万元),按0.5%收取;1000万元以上部分,按0.1%收取,按比例收费不到3000元的按3000元收取 | |||
| 五、证明民事法律行为的设立、变更、终止 | |||||
| 27 | 意定监护 | 仅涉及人身权益的,每件收费3000元:涉及民事财产关系的,每件收费5000-10000元,可由双方在幅度内商定。涉及其他相关服务的,另行协商收费。 | |||
| 28 | 委托监护 | 每件1000元 | |||
| 29 | 收养 | 每件1000元 | |||
| 30 | 事实收养 | 每件3000元 | |||
| 31 | 抚养 | 每件3000元 | |||
| 32 | 认领亲子 | 每件3000元起 | |||
| 33 | 证明其他民事法律关系的设立、变更、终止 | 涉及人身权益的,每件收费800元;涉及民事财产关系的,按标的额收取0.3%(按比例收费,不足2000元按2000元计)。 | |||
| 六、债权文书 | |||||
| 34 | 执行证书 | 补足原具强公证收费,最低收费1000元 | |||
| 35 | 证明贷款抵押变更协议 | 每件1000元 | |||
| 七、公证法律服务费 | |||||
| 36 | 保管文字遗嘱、文书 | 每件每年1000元(不足一个年按一个年计算,租用银行保险箱的费用另计) | |||
| 37 | 清点财产(遗产)、清算 | 自然人个人财产每件3000元起,法人及其他组织财产每件10000元起(依服务事项协商) | |||
| 38 | 民事法律咨询 | 每小时收取300-500元咨询费(不足1小时按1小时计),简单的口头咨询免费 | |||
| 经济法律咨询 | 每小时收取500-2000元咨询费(不足1小时按1小时计),简单的口头咨询免费 | ||||
| 39 | 代拟和修改民事法律文书 | 不涉及财产的每件300-1000元,涉及财产的每件500-5000元;(特别疑难、复杂的另行协商收费)修改法律文书,每份文书收费200元-1000元。 | |||
| 40 | 代拟和修改经济法律文书 | 代拟和修改有关公司章程、合同文本等经济法律文书 | 每件5000-20000元(特别疑难、复杂的另行协商收费) | ||
| 代拟和修改有关声明、委托、证明等单方法律文书 | 不涉及财产的每件1000-2000元,涉及财产的每件2000-10000元(特别疑难、复杂的另行协商收费) | ||||
| 41 | 调查、核查 | 依托电子数据系统 | 每件50元 | ||
| 上海市内 | 1、上海市宝山区每件100元;上海市静安区、黄浦区、杨浦区、虹口区,每件收费200元;上海市普陀区、徐汇区、嘉定区、浦东新区(陆家嘴、高桥、三林、张江)每件收费300元;上海市闵行区、长宁区、浦东新区(川沙、周浦、航头、祝桥)每件收费400元;上海市青浦区、松江区、浦东新区(惠南、万祥、大团、老港)每件收费500元;上海市崇明区、金山区、奉贤区、浦东新区(临港新城、芦潮港)每件收费600元。(档案管理方收取的查阅费按实际发生额由当事人另行支付。由于当事人提供的信息不准确造成多次调查的按次数收取。) | ||||
| 赴外省市 | 每天1000元起,不足一天按一天计,食、宿、交通等差旅费由申请人依实际发生另行支付。 | ||||
| 发函核实、委托外省市公证机构 | 每件200元,如调查中产生其他费用的,由申请人依实际发生另行支付。 | ||||
| 登报公示 | 每件500元(报社收取的费用另计) | ||||
| 其他核查方式(证人证言、视频连线等) | 每件1000元起(依服务事项协商) | ||||
| 外省市公证处委托本处调查 | 参照本处调查、核查费用 | ||||
| 42 | 出具公证法律意见书 | 每件5000元起 | |||
| 43 | 调查报告 | 每件2000元起(依服务事项协商) | |||
| 44 | 远程视频 | 不涉及财产处分每件收费4000元, 涉及财产处分每件收费5000元。 | |||
| 45 | 资金监管 | 监管资金监管期限不超过1 年 的,按监管资金的 0.3%收取(不足2000元按2000计);监管资 金监管期限超过 1 年的,第二年 开始每年按监管资金 0.1%收(不足2000元按2000计) | |||
| 46 | 上门服务 | 办证 | 自然人本区1000/次,外区2000-3000元/次;法人及其他组织本区2000-3000元/次,外区3000-5000元/次(均不含交通费) | ||
| 送证 | 每次100-300元(幅度内协商收取) | ||||
| 47 | 公证证词、其他文书翻译 | 按翻译公司公示价格收取 | |||
| 48 | 公证档案查阅(仅限公证书) | 电子卷每卷100元,纸质卷每卷200元 | |||
| 49 | 复印 | 0.5元/页(A4),1元/页(A3) | |||
| 50 | 常年公证法律顾问 | 每年10000元起 (依服务事项协商) | |||
| 51 | 邮寄(快递) | 本市每件50元,外省市每件80元 | |||
| 52 | 涉台公证书副本邮寄 | 1、普件:40元/件(同一申请人申办数个证号的,其他证号每个收取40元) | |||
| 2、特快件:190元/件(同一申请人申办数个证号的,其他证号每个收取40元) | |||||
| 53 | 代办与公证事项相关的登 记事务 | 每件收费500 元 | |||
| 54 | 代办与公证事项有关的认证事务 | 每个证号50元 (同一申请人申办有数个证号的,其中一个证号收取50元,其他证号每个收取30元) | |||
| 55 | 公证书副本费 | 办证时加副本 | 涉外、港澳台每本30元;非涉外每本20元 | ||
| 补副本(6个月内) | 每本50元(调卷费和翻译费另计) | ||||
| 56 | 补认证函 | 50元(调卷费100元另计) | |||
| 57 | 其他与公证事项相关的服务费 | 500起(依服务事项协商) | |||
| 八、办理法律规定的抵押登记 | |||||
| 58 | 抵押登记、权利登记 | 每件5000元起(依服务事项协商) | |||
| 九、司法辅助 | |||||
| 59 | 参与调解、参与取证、参与送达、参与保全、参与执行、其他司法辅助事务 | 与法院协商收取 | |||
| 十、其他 | |||||
| 60 | 公证书出具前,申请人要求撤回公证申请的 | 按件计费的公证事项,每件50元;按其他方式计费的公证事项,每件500元(实际已发生的代书费、咨询费、调查费、核查费以及原收费不足500元的不予退费) | |||
| 61 | 受理后审查过程中发现当事人有虚构、隐瞒事实或者提供虚假证明材料的;申请公证的事项不真实、不合法的 | 已收取的费用均不予退还 | |||
收费标准说明:
1、在本收费标准中未列明的公证事项收费、公证法律服务收费、其他收费,可参照政府定价、或与本收费标准相类似的项目,协商收取。
2、司法辅助的收费与相关部门协商制定。
3、翻译费标准由专业翻译机构依据市场规律的实际情况定价,翻译费用由当事人承担。
4、本收费标准未尽事宜,以《上海市公证服务收费管理办法》(沪发改规范〔2022〕9号)的相应规定或确定的原则为准。
5、本收费标准自2026年3月18日起施行。
原标题:《公证服务项目目录和收费标准》
本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。





- 报料热线: 021-962866
- 报料邮箱: news@thepaper.cn
互联网新闻信息服务许可证:31120170006
增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116
© 2014-2026 上海东方报业有限公司




