CSR周刊
环境绩效查询
公司简称 | 股票代码 | 环境绩效 |
|---|---|---|
联瑞新材 | 688300 | 7.16 > |
七丰精工 | 920169 | 5.94 > |
七丰精工 | 873169 | 5.94 > |
夜光明 | 920527 | 5.50 > |
夜光明 | 873527 | 5.50 > |
浙江恒威 | 301222 | 5.50 > |
泰鸿万立 | 603210 | 5.48 > |
康强电子 | 002119 | 5.46 > |
荣亿精密 | 873223 | 4.90 > |
查看更多
ESG评级查询
中国平安
SH601318
ESG评级机构 | 最新评级日期 | 最近评级 |
|---|---|---|
中诚信绿金 | 2024Q4 | AA |
晨星Sustainlaytics | ------ | ------ |
查看更多







