CSR周刊
环境绩效查询
公司简称 | 股票代码 | 环境绩效 |
|---|---|---|
联瑞新材 | 688300 | 7.16 > |
捷捷微电 | 300623 | 6.13 > |
泉峰汽车 | 603982 | 5.50 > |
凯伦股份 | 300715 | 5.50 > |
深南电路 | 002916 | 4.56 > |
开发科技 | 920029 | 4.50 > |
智明达 | 688636 | 4.50 > |
景津装备 | 603279 | 4.50 > |
协和电子 | 605258 | 4.50 > |
查看更多
ESG评级查询
中国平安
SH601318
ESG评级机构 | 最新评级日期 | 最近评级 |
|---|---|---|
中诚信绿金 | 2024Q4 | AA |
晨星Sustainlaytics | ------ | ------ |
查看更多







