榜单解读
中国上市公司环境绩效榜:永兴材料排名跌至低位2023-05-25
中国上市公司环境绩效榜2022年度后100位2023-04-12
中国上市公司环境绩效榜:新希望排名农副食品加工业末位2023-02-13
查看更多
排行 | 公司简称 股票代码 | 环境绩效 | 所属行业 |
|---|---|---|---|
1 | 福恩股份001312 | 7 > | 纺织业 |
2 | 上海艾录301062 | 6 > | 造纸和纸制品业 |
3 | 七丰精工873169 | 5.94 > | |
3 | 七丰精工920169 | 5.94 > | |
5 | 北新建材000786 | 5.64 > | 非金属矿物制品业 |
6 | 天正电气605066 | 5.51 > | 电气机械和器材制造业 |
7 | 浙江恒威301222 | 5.50 > | 电气机械和器材制造业 |
8 | 超颖电子603175 | 5.50 > | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 舜宇精工831906 | 5.50 > | |
9 | 舜宇精工920906 | 5.50 > | |
11 | 富佳股份603219 | 5.50 > | 电气机械和器材制造业 |
12 | 利安科技300784 | 5.50 > | 橡胶和塑料制品业 |
13 | 威派格603956 | 5.50 > | 专用设备制造业 |
14 | 泰鸿万立603210 | 5.48 > | 汽车制造业 |
15 | 伊利股份600887 | 5.23 > | 食品制造业 |
16 | 华瑞股份300626 | 5.20 > | 电气机械和器材制造业 |
17 | 新时达002527 | 5.07 > | 电气机械和器材制造业 |
18 | 公牛集团603195 | 5.02 > | 电气机械和器材制造业 |
19 | 荣亿精密873223 | 4.90 > | |
19 | 荣亿精密920223 | 4.90 > |


